Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

3
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
25 51,20m2 3 3 sprzedane
26 40,16m2 3 2 wolne 502000zł 12500zł
27 65,69m2 3 3 wolne 788280zł 12000zł
28 42,07m2 3 2 wolne 525875zł 12500zł
29 42,04m2 3 2 wolne 525500zł 12500zł
30 41,73m2 3 2 wolne 521625zł 12500zł
31 41,73m2 3 2 wolne 521625zł 12500zł
32 53,55m2 3 3 sprzedane
33 34,67m2 3 1 wolne 395875zł 12500zł
34 29,74m2 3 1 sprzedane 371750zł 12500zł
35 30,43m2 3 1 wolne 380375zł 12500zł
36 55,15m2 3 3 wolne 650770zł 11800zł
67 54,31m2 3 3 wolne 651720zł 12000zł
68 42,35m2 3 2 rezerwacja 529375zł 12500zł
69 42,34m2 3 2 wolne 529250zł 12500zł
70 54,98m2 3 3 wolne 659760zł 12000zł
91 62,51m2 3 3 rezerwacja 750120zł 12000zł
92 26,46m2 3 1 sprzedane
93 52,55m2 3 3 sprzedane
94 43,59m2 3 2 wolne 544875zł 12500zł
95 42,97m2 3 2 wolne 537125zł 12500zł
96 54,15m2 3 3 sprzedane
Mieszkania – Morwowa 5 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie