Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

-1
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer piętro status cena cena/m2
1.01 -1 wolne 50000zł
1.02 -1 sprzedane 49000zł
1.03 -1 wolne 49000zł
1.04 -1 wolne 49000zł
1.05 -1 rezerwacja 49000zł
1.06 -1 rezerwacja 49000zł
1.07 -1 sprzedane
1.08 -1 sprzedane
1.09 -1 sprzedane
1.10 -1 sprzedane
1.11 -1 wolne 50000zł
1.12 -1 wolne 49000zł
1.13 -1 wolne 49000zł
1.14 -1 wolne 49000zł
1.15 -1 wolne 49000zł
1.16 -1 wolne 49000zł
1.17 -1 wolne 49000zł
1.18 -1 wolne 49000zł
1.19 -1 sprzedane
1.20 -1 wolne 49000zł
1.21 -1 wolne 49000zł
1.22 -1 sprzedane 49000zł
1.23 -1 sprzedane 49000zł
1.24 -1 wolne 49000zł
1.25 -1 sprzedane
1.26 -1 wolne 49000zł
1.27 -1 wolne 49000zł
1.28 -1 wolne 49000zł
1.29 -1 wolne 49000zł
1.30 -1 wolne 49000zł
1.31 -1 wolne 49000zł
1.32 -1 wolne 49000zł
1.33 -1 rezerwacja 49000zł
1.34 -1 rezerwacja 49000zł
1.35 -1 wolne 49000zł
1.36 -1 wolne 49000zł
1.37 -1 wolne 50000zł
1.38 -1 sprzedane
1.39 -1 sprzedane 49000zł
1.40 -1 wolne 49000zł
1.41 -1 wolne 49000zł
1.42 -1 wolne 55000zł
1.43 -1 sprzedane
1.44 -1 sprzedane
1.45 -1 wolne 55000zł
1.46 -1 wolne 55000zł
1.47 -1 rezerwacja 49000zł
1.48 -1 rezerwacja 49000zł
1.49 -1 sprzedane
1.50 -1 rezerwacja 49000zł
1.51 -1 sprzedane
1.52 -1 wolne 49000zł
1.53 -1 wolne 49000zł
1.54 -1 sprzedane
1.55 -1 wolne 49000zł
Komórka lokatorska K_03 -1 wolne 9600zł
Komórka lokatorska K_04 -1 wolne 9600zł
Komórka lokatorska K_05 -1 wolne 9440zł
Komórka lokatorska K_09 -1 rezerwacja 18160zł
Komórka lokatorska K_10 -1 sprzedane 17480zł
Komórka lokatorska K_11 -1 wolne 15520zł
Komórka lokatorska K_12 -1 wolne 16460zł
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie