Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

1
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
01 51,24m2 1 3 wolne
02 40,35m2 1 2 wolne
03 65,93m2 1 3 sprzedane
04 42,20m2 1 2 wolne
05 42,20m2 1 2 wolne
06 41,75m2 1 2 wolne
07 41,75m2 1 2 wolne
08 49,34m2 1 2 wolne
09 31,76m2 1 1 wolne
10 29,67m2 1 1 wolne
11 30,28m2 1 1 wolne
12 50,45m2 1 3 wolne
59 46,43m2 1 2 wolne
60 42,30m2 1 2 wolne
61 42,30m2 1 2 wolne
62 55,12m2 1 3 wolne
79 26,83m2 1 1 sprzedane
80 61,99m2 1 3 wolne
81 52,70m2 1 3 wolne
82 43,55m2 1 2 sprzedane
83 42,94m2 1 2 sprzedane
84 47,00m2 1 2 sprzedane
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie