Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 88wolne
  • 12rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

5
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
103 26,87m2 5 1 rezerwacja 349310zł 13000zł
104 35,01m2 5 2 rezerwacja 455130zł 13000zł
105 26,46m2 5 1 sprzedane
106 52,55m2 5 3 sprzedane
107 43,59m2 5 2 wolne 544875zł 12500zł
108 42,97m2 5 2 wolne 537125zł 12500zł
109 54,15m2 5 3 wolne 653520zł 12000zł
49 51,20m2 5 3 wolne 614400zł 12000zł
50 40,16m2 5 2 wolne 502000zł 12500zł
51 65,69m2 5 3 wolne 788280zł 12000zł
52 42,07m2 5 2 wolne 525875zł 12500zł
53 42,04m2 5 2 wolne 525500zł 12500zł
54 41,73m2 5 2 wolne 521625zł 12500zł
55 41,73m2 5 2 wolne 521625zł 12500zł
56 48,90m2 5 2 wolne 611250zł 12500zł
57 47,91m2 5 3 wolne 670740zł 14000zł
58 55,58m2 5 2 wolne 655844zł 11800zł
75 54,31m2 5 3 wolne 651720zł 12000zł
76 42,34m2 5 2 wolne 529375zł 12500zł
77 42,34m2 5 2 wolne 529250zł 12500zł
78 54,98m2 5 3 rezerwacja 659760zł 12000zł
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie