Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

-2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer piętro status cena cena/m2
2.01 -2 wolne 50000zł
2.02 -2 wolne 49000zł
2.03 -2 wolne 49000zł
2.04 -2 wolne 49000zł
2.05 -2 wolne 49000zł
2.06 -2 wolne 49000zł
2.07 -2 wolne 49000zł
2.08 -2 wolne 49000zł
2.09 -2 wolne 49000zł
2.10 -2 wolne 49000zł
2.11 -2 wolne 49000zł
2.12 -2 wolne 49000zł
2.13 -2 wolne 49000zł
2.14 -2 wolne 49000zł
2.15 -2 wolne 49000zł
2.16 -2 wolne 49000zł
2.17 -2 wolne 49000zł
2.18 -2 wolne 49000zł
2.19 -2 wolne 49000zł
2.20 -2 wolne 49000zł
2.21 -2 wolne 49000zł
2.22 -2 wolne 49000zł
2.23 -2 wolne 49000zł
2.24 -2 rezerwacja 49000zł
2.25 -2 wolne 49000zł
2.26 -2 wolne 49000zł
2.27 -2 wolne 49000zł
2.28 -2 wolne 49000zł
2.29 -2 wolne 49000zł
2.30 -2 wolne 49000zł
2.31 -2 wolne 49000zł
2.32 -2 wolne 49000zł
2.33 -2 wolne 49000zł
2.34 -2 wolne 49000zł
2.35 -2 wolne 49000zł
2.36 -2 wolne 49000zł
2.37 -2 wolne 49000zł
2.38 -2 wolne 49000zł
2.39 -2 sprzedane
2.40 -2 wolne 50000zł
2.41 -2 wolne 49000zł
2.42 -2 wolne 49000zł
2.43 -2 wolne 49000zł
2.44 -2 wolne 49000zł
2.45 -2 wolne 55000zł
2.46 -2 wolne 55000zł
2.47 -2 wolne 55000zł
2.48 -2 wolne 55000zł
2.49 -2 wolne 55000zł
2.50 -2 wolne 49000zł
2.51 -2 wolne 49000zł
2.52 -2 wolne 49000zł
2.53 -2 wolne 49000zł
2.54 -2 wolne 49000zł
2.55 -2 wolne 49000zł
2.56 -2 wolne 49000zł
2.57 -2 wolne 49000zł
2.58 -2 wolne 49000zł
Komórka lokatorska K_03 -2 rezerwacja 35080zł
Komórka lokatorska K_04 -2 wolne 18160zł
Komórka lokatorska K_05 -2 wolne 17480zł
Komórka lokatorska K_06 -2 wolne 15520zł
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie