Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 101wolne
  • 22rezerwacje
  • 2sprzedane
  • 101wolne
  • 22rezerwacje
  • 2sprzedane
  • 101wolne
  • 22rezerwacje
  • 2sprzedane
  • 101wolne
  • 22rezerwacje
  • 2sprzedane

parter

0
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
U01 77,14m2 0 1 wolne
U02 85,05m2 0 1 wolne
U03 76,96m2 0 1 rezerwacja
U04 98,86m2 0 1 rezerwacja
U05 64,63m2 0 1 rezerwacja
U06 92,21m2 0 1 wolne
U07 66,62m2 0 1 wolne
U08 40,23m2 0 1 sprzedane
U09 69,54m2 0 1 wolne
U10 59,74m2 0 1 sprzedane
U11 66,30m2 0 1 rezerwacja
U12 64,23m2 0 1 wolne
U13 76,72m2 0 1 wolne
U14 56,36m2 0 1 wolne
U15 72,30m2 0 1 wolne
U16 89,99m2 0 1 wolne

piętro

1
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
01 51,24m2 1 3 wolne
02 40,35m2 1 2 wolne
03 65,93m2 1 3 wolne
04 42,20m2 1 2 wolne
05 42,20m2 1 2 wolne
06 41,75m2 1 2 wolne
07 41,75m2 1 2 wolne
08 49,34m2 1 2 wolne
09 31,76m2 1 1 wolne
10 29,67m2 1 1 wolne
11 30,28m2 1 1 wolne
12 50,45m2 1 3 wolne
59 46,43m2 1 2 wolne
60 42,30m2 1 2 wolne
61 42,30m2 1 2 wolne
62 55,12m2 1 3 wolne
79 26,83m2 1 1 wolne
80 61,99m2 1 3 wolne
81 52,70m2 1 3 wolne
82 43,55m2 1 2 wolne
83 42,94m2 1 2 wolne
84 47,00m2 1 2 wolne

piętro

2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
13 51,24m2 2 3 wolne
14 40,35m2 2 2 wolne
15 65,93m2 2 3 wolne
16 42,20m2 2 2 wolne
17 42,20m2 2 2 wolne
18 41,75m2 2 2 wolne
19 41,75m2 2 2 wolne
20 49,34m2 2 2 wolne
21 31,76m2 2 1 wolne
22 29,67m2 2 1 wolne
23 30,28m2 2 1 wolne
24 50,45m2 2 3 wolne
63 46,43m2 2 2 rezerwacja
64 42,30m2 2 2 wolne
65 42,30m2 2 2 wolne
66 55,12m2 2 3 rezerwacja
85 26,83m2 2 1 rezerwacja
86 62,57m2 2 3 wolne
87 52,70m2 2 3 wolne
88 43,55m2 2 2 wolne
89 42,94m2 2 2 wolne
90 47,00m2 2 2 wolne

piętro

3
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
25 51,20m2 3 3 wolne
26 40,16m2 3 2 rezerwacja
27 65,69m2 3 3 wolne
28 42,07m2 3 2 wolne
29 42,04m2 3 2 wolne
30 41,73m2 3 2 wolne
31 41,73m2 3 2 wolne
32 53,55m2 3 3 wolne
33 34,67m2 3 1 wolne
34 29,74m2 3 1 rezerwacja
35 30,43m2 3 1 wolne
36 55,15m2 3 3 wolne
67 54,31m2 3 3 wolne
68 42,34m2 3 2 wolne
69 42,34m2 3 2 wolne
70 54,98m2 3 3 wolne
91 62,51m2 3 3 rezerwacja
92 26,46m2 3 1 rezerwacja
93 52,55m2 3 3 wolne
94 43,59m2 3 2 wolne
95 42,97m2 3 2 wolne
96 54,15m2 3 3 wolne

piętro

4
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
100 43,59m2 4 2 wolne
101 42,97m2 4 2 wolne
102 54,15m2 4 3 wolne
37 51,20m2 4 3 wolne
38 40,16m2 4 2 rezerwacja
39 65,69m2 4 3 wolne
40 42,07m2 4 2 wolne
41 42,04m2 4 2 wolne
42 41,73m2 4 2 wolne
43 41,73m2 4 2 rezerwacja
44 53,55m2 4 3 wolne
45 31,67m2 4 1 rezerwacja
46 29,74m2 4 1 wolne
47 30,43m2 4 1 rezerwacja
48 55,15m2 4 3 wolne
71 54,31m2 4 3 rezerwacja
72 42,34m2 4 2 wolne
73 42,34m2 4 2 wolne
74 54,98m2 4 3 wolne
97 62,51m2 4 3 wolne
98 26,46m2 4 1 rezerwacja
99 52,55m2 4 3 wolne

piętro

5
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status szczegóły
103 26,87m2 5 1 rezerwacja
104 35,01m2 5 2 rezerwacja
105 26,46m2 5 1 wolne
106 52,55m2 5 3 wolne
107 43,59m2 5 2 wolne
108 42,97m2 5 2 wolne
109 54,15m2 5 3 wolne
49 51,20m2 5 3 wolne
50 40,16m2 5 2 rezerwacja
51 65,69m2 5 3 wolne
52 42,07m2 5 2 wolne
53 42,04m2 5 2 wolne
54 41,73m2 5 2 wolne
55 41,73m2 5 2 wolne
56 48,90m2 5 2 rezerwacja
57 47,91m2 5 3 wolne
58 55,58m2 5 2 wolne
75 54,31m2 5 3 wolne
76 42,34m2 5 2 wolne
77 42,34m2 5 2 wolne
78 54,98m2 5 3 rezerwacja

piętro

-1
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer piętro status
1,04 -1 rezerwacja
1.01 -1 wolne
1.02 -1 wolne
1.03 -1 rezerwacja
1.05 -1 rezerwacja
1.06 -1 rezerwacja
1.07 -1 wolne
1.08 -1 wolne
1.09 -1 wolne
1.10 -1 wolne
1.11 -1 wolne
1.12 -1 wolne
1.13 -1 wolne
1.14 -1 wolne
1.15 -1 wolne
1.16 -1 wolne
1.17 -1 wolne
1.18 -1 wolne
1.19 -1 wolne
1.20 -1 wolne
1.21 -1 wolne
1.22 -1 wolne
1.23 -1 wolne
1.24 -1 wolne
1.25 -1 wolne
1.26 -1 rezerwacja
1.27 -1 rezerwacja
1.28 -1 rezerwacja
1.29 -1 wolne
1.30 -1 wolne
1.31 -1 wolne
1.32 -1 wolne
1.33 -1 wolne
1.34 -1 wolne
1.35 -1 wolne
1.36 -1 wolne
1.37 -1 wolne
1.38 -1 wolne
1.39 -1 rezerwacja
1.40 -1 rezerwacja
1.41 -1 wolne
1.42 -1 wolne
1.43 -1 wolne
1.44 -1 wolne
1.45 -1 wolne
1.46 -1 wolne
1.47 -1 rezerwacja
1.48 -1 rezerwacja
1.49 -1 wolne
1.50 -1 wolne
1.51 -1 wolne
1.52 -1 wolne
1.53 -1 wolne
1.54 -1 wolne
1.55 -1 wolne

piętro

-2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer piętro status
2.01 -2 wolne
2.02 -2 wolne
2.03 -2 wolne
2.04 -2 wolne
2.05 -2 rezerwacja
2.06 -2 rezerwacja
2.07 -2 rezerwacja
2.08 -2 rezerwacja
2.09 -2 rezerwacja
2.10 -2 rezerwacja
2.11 -2 wolne
2.12 -2 wolne
2.13 -2 wolne
2.14 -2 wolne
2.15 -2 wolne
2.16 -2 wolne
2.17 -2 wolne
2.18 -2 wolne
2.19 -2 wolne
2.20 -2 wolne
2.21 -2 wolne
2.22 -2 wolne
2.23 -2 wolne
2.24 -2 wolne
2.25 -2 wolne
2.26 -2 wolne
2.27 -2 wolne
2.28 -2 wolne
2.29 -2 rezerwacja
2.30 -2 rezerwacja
2.31 -2 rezerwacja
2.32 -2 wolne
2.33 -2 wolne
2.34 -2 wolne
2.35 -2 wolne
2.36 -2 wolne
2.37 -2 wolne
2.38 -2 wolne
2.39 -2 wolne
2.40 -2 wolne
2.41 -2 wolne
2.42 -2 wolne
2.43 -2 wolne
2.44 -2 wolne
2.45 -2 wolne
2.47 -2 wolne
2.48 -2 wolne
2.49 -2 wolne
2.50 -2 rezerwacja
2.51 -2 rezerwacja
2.52 -2 wolne
2.53 -2 wolne
2.54 -2 wolne
2.55 -2 wolne
2.56 -2 wolne
2.57 -2 wolne
2.58 -2 wolne
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie