Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

4
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
100 43,59m2 4 2 wolne 544875zł 12500zł
101 42,97m2 4 2 wolne 537125zł 12500zł
102 54,15m2 4 3 sprzedane
37 51,20m2 4 3 wolne 614400zł
512000zł
12000zł
10000zł
38 40,16m2 4 2 rezerwacja 502000zł 12500zł
39 65,69m2 4 3 wolne 788280zł 12000zł
40 42,07m2 4 2 wolne 525875zł 12500zł
41 42,04m2 4 2 wolne 525500zł 12500zł
42 41,73m2 4 2 wolne 521625zł 12500zł
43 41,73m2 4 2 wolne 521625zł 12500zł
44 53,55m2 4 3 sprzedane 674730zł 12600zł
45 31,67m2 4 1 sprzedane
46 29,74m2 4 1 sprzedane 371750zł 12500zł
47 30,43m2 4 1 sprzedane 380375zł 12500zł
48 55,15m2 4 3 wolne 650770zł 11800zł
71 54,31m2 4 3 sprzedane 651720zł 12000zł
72 42,35m2 4 2 rezerwacja 529375zł 12500zł
73 42,34m2 4 2 wolne 529250zł 12500zł
74 54,98m2 4 3 sprzedane
97 62,51m2 4 3 wolne 750120zł 12000zł
98 26,46m2 4 1 rezerwacja 338688zł 12800zł
99 52,55m2 4 3 wolne 630600zł 12000zł
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie