Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie
Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie

ZNAJDŹ

swoje mieszkanie

kliknijżeby wybrać piętro

Znajdź mieszkanie

  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane
  • 86wolne
  • 14rezerwacje
  • 25sprzedane

piętro

2
  • wolne
  • rezerwacja
  • sprzedane

kliknijżeby wybrać piętro

numer powierzchnia piętro ilość
pomieszczeń
status cena cena/m2 szczegóły
13 51,24m2 2 3 wolne
14 40,35m2 2 2 wolne
15 65,93m2 2 3 wolne
16 42,20m2 2 2 wolne
17 42,20m2 2 2 wolne
18 41,75m2 2 2 wolne
19 41,75m2 2 2 wolne
20 49,34m2 2 2 wolne
21 31,76m2 2 1 wolne
22 29,67m2 2 1 wolne
23 30,28m2 2 1 wolne
24 50,45m2 2 3 wolne
63 46,43m2 2 2 rezerwacja
64 42,30m2 2 2 wolne
65 42,30m2 2 2 wolne
66 55,12m2 2 3 rezerwacja
85 26,83m2 2 1 rezerwacja
86 62,57m2 2 3 wolne
87 52,70m2 2 3 wolne
88 43,55m2 2 2 wolne
89 42,94m2 2 2 wolne
90 47,00m2 2 2 wolne
s2 - Morwowa 5 - nowa inwestycja w Lublinie